Tarifes 2011
Tarifa actual |
||||||||||
| Temporada Alta | Temporada Baixa | |||||||||
| Total (€) |
Persona/nit (€) | Total (€) | Persona/nit (€) | |||||||
| Apartament | 2 nits | 194,4 | 48,6 | 172,8 | 43,2 | |||||
| 7 nits | 642,6 | 45,9 | 567,6 | 40,5 | ||||||
| Casa (14p) | 2 nits | 1123,2 | 40,1 | 972,0 | 34,7 | |||||
| 3 nits | 1350,0 | 32,1 | - | - | ||||||
| 7 nits | 2835,0 | 28,9 | 2079,0 | 21,2 | ||||||
Nova tarifa amb modalitat 10 places |
||||||||||
| Temporada Alta | Temporada Baixa | |||||||||
| Total (€) |
Persona/nit (€) | Total (€) | Persona/nit (€) | |||||||
| Apartament | 2 nits | 174,96 | 43,74 | 155,52 | 38,88 | |||||
| 7 nits | 578,34 | 41,31 | 510,84 | 36,49 | ||||||
| Casa (14p) | 2 nits | 1010,88 | 36,10 | 874,80 | 31,24 | |||||
| 3 nits | 1215,00 | 28,93 | - | - | ||||||
| 7 nits | 2551,50 | 26,04 | 1871,10 | 19,09 | ||||||
| Casa (10p) | 2 nits | 722,06 | 36,10 | 624,86 | 31,24 | |||||
| 3 nits | 867,86 | 28,93 | - | - | ||||||
| 7 nits | 1822,50 | 26,04 | 1336,50 | 19,09 | ||||||
- Preu per llit addicional o llit bressol: 12 €
- Els allotjaments estaran perfectament nets abans de l'arribada dels clients, i es deixaran en unes condicions de neteja adequades a la sortida.
- El preu inclou IVA, servei de bicicletes i canoes
Estem oberts tot l'any
Temporada Alta: ponts, festius i els mesos de Juliol i Agost
Temporada Baixa: la resta de l'any



