Tarifas 2011
Tarifa actual |
||||||||||
| Temporada Alta | Temporada Baja | |||||||||
| Total (€) |
Persona/noche (€) | Total (€) | Persona/noche (€) | |||||||
| Apartamento | 2 noches | 194,4 | 48,6 | 172,8 | 43,2 | |||||
| 7 noches | 642,6 | 45,9 | 567,6 | 40,5 | ||||||
| Casa (14p) | 2 noches | 1123,2 | 40,1 | 972,0 | 34,7 | |||||
| 3 noches | 1350,0 | 32,1 | - | - | ||||||
| 7 noches | 2835,0 | 28,9 | 2079,0 | 21,2 | ||||||
Nueva tarifa con modalidad 10 plazas |
||||||||||
| Temporada Alta | Temporada Baja | |||||||||
| Total (€) |
Persona/noche (€) | Total (€) | Persona/noche (€) | |||||||
| Apartamento | 2 noches | 174,96 | 43,74 | 155,52 | 38,88 | |||||
| 7 noches | 578,34 | 41,31 | 510,84 | 36,49 | ||||||
| Casa (14p) | 2 noches | 1010,88 | 36,10 | 874,80 | 31,24 | |||||
| 3 noches | 1215,00 | 28,93 | - | - | ||||||
| 7 noches | 2551,50 | 26,04 | 1871,10 | 19,09 | ||||||
| Casa (10p) | 2 noches | 722,06 | 36,10 | 624,86 | 31,24 | |||||
| 3 noches | 867,86 | 28,93 | - | - | ||||||
| 7 noches | 1822,50 | 26,04 | 1336,50 | 19,09 | ||||||
- Precio por cama adicional o cuna: 12 €
- Los alojamientos estarán perfectamente limpios antes de la llegada de los clientes, y se dejarán en unas condiciones de limpieza adecuadas a la salida.
- El precio incluye IVA, servicio de bicicletas y canoas
Estamos abiertos todo el año
Temporada Alta: puentes, festivos y los meses de Julio y Agosto
Temporada Baja: el resto del año



